Der Marianische Rat (MR), der vom Bischof bestätigt werden muss, unterstützt den Zentralpräses bei der Leitung, Betreuung und Verwaltung der Congregation. Auch bei der Verwaltung des Congregationsvermögens ist der Marianische Rat vor der Umsetzung bzw. vor der Anweisung größerer Ausgaben in Kenntnis zu setzen.
Die Consultoren des MR setzen sich aus gewählten und berufenen Mitgliedern zusammen, die alle gleiches Stimmrecht haben.
Aus den Reihen der Consultoren werden zwei Schriftführer gewählt, die ggf. auch die Verbindung zu den Medien herstellen und pflegen. Der jeweilige Schriftführer fertigt die Niederschriften der Sitzungen aus, die von ihm und dem Zentralpräses unterschrieben werden.
Bei allen Abstimmungen ist Einmütigkeit anzustreben. Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit der Anwesenden getroffen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Zentralpräses.
Die Kontaktdaten stehen aus Datenschutzgründen nur Berechtigten zur Verfügung. Auskünfte über das MMC-Büro.
Führungsebene
Bezeichnung | Wahljahr | Name |
---|---|---|
Zentralpräses | Msgr. Schmid Thomas BGR | |
Präfekt | 2023 | Krikorka Peter |
Sekretärin | Probst Carmen | |
Assistenten | 2023 | Faltermeier Johann |
Pravida Max | ||
Schöftenhuber Reinhard | ||
Consultoren | 2023 | Ettle Herbert |
Konrad Helmut | ||
Seitz Erwin | ||
Revisoren | 2023 | Schön Sebastian |
Greß Thomas |
Consultoren aus den Bezirken
Die Obmänner eines jeden Bezirkes oder deren Stellvertreter wählen für die Dauer von 4 Jahren einen Vertreter (Consultor) für den Marianischen Rat. Hat ein Bezirk mehr als 500 Sodalen, so sind zwei Vertreter zu wählen. Derzeit haben die Bezirke III und IX mehr als 500 Sodalen und damit zwei Stimmen im Marianischen Rat.
Bezirke | Wahljahr | Name |
---|---|---|
Bezirk I | 2017 | Pfeffer Manfred |
Stellvertreter: Schumacher Hans-Klaus | ||
Bezirk II | 2022 | Probst Josef |
Stellvertreter: Hiltl Ludwig | ||
Bezirk III | 2021 | Pfeffer Ewald |
Max Zitzelsberger | ||
Stellvertreter: Koller Stefan | ||
Stellvertreter: Diakon Renner Karlheinz | ||
Bezirk IV | 2023 | Zimmerer Josef |
Stellvertreter: Gabler Johann | ||
Bezirk V | 2017 | Eichinger Alois |
Stellvertreter: Bäuml Anton | ||
Bezirk VI | Dünzinger Bernhard | |
Stellvertreter: Schmidbauer Karl Georg | ||
Bezirk VII | Bauer Johann | |
Stellvertreter: Stoffel Johann | ||
Bezirk VIII | Wibmer Karl | |
Stellvertreter: Dichtl Franz | ||
Bezirk IX | 2022 | Käufl Franz |
Weiß Roland | ||
Stellvertreter: Eichenseer Klaus | ||
Stellvertreter: Greß Thomas | ||
Bezirk X | 2021 | Lang Konrad |
Stellvertreter: Pilz Peter | ||
Bezirk XI | Weig Ernst | |
Bezirk XII | Helmut Konrad | |
Bezirk XIII | 2021 | Kratochvíl Frantisek |
Stellvertreter: Barhon Jaroslav |
letzte Änderung: